Här kan du se och anmäla dig till våra sommarkurser.
OBS:
Ett konto per person!
Om du vill anmäla ditt barn, skriv barnets namn och personnummer!
Tänk på att aviseringsmail kan hamna i skräpkorgen!
Rabattkoder för sommaren 2022
Rabattkoderna gäller ENDAST för barn och ungdomar som bor hos Svenskabostäder, Familjebostäder samt Stockholmshem.
Vid användande av en rabattkod, ska adress som är registrerad på ditt medlemskonto tillhöra något av ovan nämnda bostadsbolagen. Felaktigt använda rabattkoder kommer att efterfaktureras.
Aktivitet |
Rabattkod |
Rabatt |
Sommarsimskola |
Sommarsim22 |
550 kr |
Aktivitet |
Rabattkod |
Rabatt |
Simidrottskollo |
Sportsommar22 |
1000 kr |
Simhoppskollo |
Hoppsommar22 |
60 % |
Sommarkollon
Simidrottskollo | Aktiviteter | Platser | Platser kvar |
---|---|---|---|
Samlad nivå | 6st | 120st | 57st |
Konstsimskollo | Aktiviteter | Platser | Platser kvar |
---|---|---|---|
Sommarkollo | 2st | 30st | 25st |
Simhoppskollo | Aktiviteter | Platser | Platser kvar |
---|---|---|---|
Nybörjare | 19st | 198st | 131st |
Nybörjare + | 20st | 164st | 138st |
Nivå1 | 19st | 156st | 132st |
Nivå2 | 19st | 76st | 66st |
Sommarsimskola
Eriksdalsbadet | Aktiviteter | Platser | Platser kvar |
---|---|---|---|
Nivå 1 | 14st | 142st | 103st |
Nivå 2 | 8st | 86st | 29st |
Nivå 3 | 8st | 86st | 26st |
Nivå 4 | 5st | 52st | 26st |
Utmanaren extra träning | 4st | 52st | 46st |
Medley extra träning | 4st | 52st | 49st |
Nytorpsbadet | Aktiviteter | Platser | Platser kvar |
---|---|---|---|
Nivå 1 | 1st | 10st | 5st |
Nivå 2 | 1st | 10st | 8st |
Nivå 3 | 1st | 10st | 6st |
Kampementsbadet | Aktiviteter | Platser | Platser kvar |
---|---|---|---|
Nivå 2 | 5st | 50st | 18st |
Nivå 3 | 5st | 52st | 22st |
Nivå 4 | 5st | 50st | 29st |
Farstabadet | Aktiviteter | Platser | Platser kvar |
---|---|---|---|
Nivå 1 | 6st | 60st | 50st |
Nivå 2 | 2st | 20st | 10st |
Nivå 3 | 3st | 30st | 20st |
Nivå 4 | 6st | 60st | 56st |
Hägerstensbadet | Aktiviteter | Platser | Platser kvar |
---|---|---|---|
Nivå 1 | 8st | 80st | 70st |
Nivå 2 | 4st | 40st | 30st |
Vanadisbadet | Aktiviteter | Platser | Platser kvar |
---|---|---|---|
Nivå 1 | 2st | 24st | 2st |
Nivå 2 | 2st | 24st | 3st |
Sommar Vuxna
Crawlkurser | Aktiviteter | Platser | Platser kvar |
---|---|---|---|
Motion - Crawl 1 | 1st | 24st | 8st |
Motion - Crawl 2 | 1st | 24st | 10st |
Fortsättning - Träning 1 | 1st | 24st | 14st |
Fortsättning - Träning 3 | 1st | 24st | 12st |
Fortsättning - Träning 2 | 1st | 16st | 9st |
Open Water | Aktiviteter | Platser | Platser kvar |
---|---|---|---|
Tävling - Öppet vatten | 5st | 88st | 64st |
Motion - Öppet vatten | 5st | 117st | 83st |
Simhoppskurser | Aktiviteter | Platser | Platser kvar |
---|---|---|---|
Prova på | 2st | 24st | 19st |
Sommarträning | 14st | 168st | 149st |