Här kan du se och anmäla dig till våra kurser.
OBS:
Ett konto per person!
Om du vill anmäla ditt barn, skriv barnets namn och personnummer!
Tänk på att aviseringsmail kan hamna i skräpkorgen!
Simning Barn och ungdom
Terminskurser Bredd | Aktiviteter | Platser | Platser kvar |
---|---|---|---|
Baddaren | 3st | 34st | Köplats |
Sköldpaddan | 3st | 33st | Köplats |
Pingvinen | 5st | 54st | Köplats |
Fisken Silver | 19st | 172st | 25st |
Fisken Guld | 15st | 144st | 49st |
Hajen Brons | 21st | 218st | 65st |
Hajen Silver | 15st | 156st | 53st |
Hajen Guld | 10st | 112st | 16st |
Simsättskurs Brons | 4st | 35st | 15st |
Simsättskurs Silver | 11st | 120st | 16st |
Simsättskurs Guld | 6st | 68st | 31st |
Medley | 9st | 156st | 44st |
Utmanaren | 10st | 187st | 74st |
Terminskurser Tävling | Aktiviteter | Platser | Platser kvar |
---|---|---|---|
SimiadenNivå | 4st | 108st | 21st |
SUM-SIM Nivå | 2st | 36st | 7st |
Mästerskapsnivå | 3st | 47st | 32st |
UltraNivå | 3st | 71st | 19st |
Intresseanmälan breddsim | Aktiviteter | Platser | Platser kvar |
---|---|---|---|
Intresseanmälan Hösten 2021 | 1st | 500st | 498st |
Intresseanmälan Sommaren 2021 | 1st | 500st | 479st |
Vattenpolo
Terminsanmälan | Aktiviteter | Platser | Platser kvar |
---|---|---|---|
Poolkampen | 2st | 30st | 15st |
Vattenpolo Ungdom Serie | 2st | 50st | 41st |
U14 | 1st | 15st | 3st |
Simhopp Barn och ungdom
Intresseanmälan | Aktiviteter | Platser | Platser kvar |
---|---|---|---|
Barn och ungdom | 1st | 200st | 128st |
Terminskurs | Aktiviteter | Platser | Platser kvar |
---|---|---|---|
Nybörjare | 2st | 16st | 13st |
Sportlovsträning | Aktiviteter | Platser | Platser kvar |
---|---|---|---|
Nybörjare | 2st | 10st | Köplats |
Nybörjare + | 1st | 6st | Köplats |
Nivå 1 | 1st | 8st | 1st |
Nivå 2 | 1st | 7st | Köplats |
Nivå förb.C | 1st | 10st | 3st |
Nivå E_D_C | 1st | 20st | 14st |
TEST GRUPPER | 1st | 8st | Köplats |
Terminskurs NivåE - Senior | Aktiviteter | Platser | Platser kvar |
---|---|---|---|
Nivå E_D_C | 3st | 25st | 24st |
Simhopp Vuxna
Terminskurs | Aktiviteter | Platser | Platser kvar |
---|---|---|---|
Nybörjare | 2st | 16st | 13st |
Grupp F | 3st | 24st | 15st |
Grupp E | 1st | 12st | 7st |
Grupp D | 1st | 10st | 9st |
Grupp C | 1st | 10st | 9st |
Grupp B | 1st | 8st | 3st |
Samlad nivå | 4st | 36st | 16st |
Extra Aktivitet | Aktiviteter | Platser | Platser kvar |
---|---|---|---|
Samlad nivå | 1st | 50st | 47st |
Intresseanmälan | Aktiviteter | Platser | Platser kvar |
---|---|---|---|
vuxna | 1st | 100st | 100st |
Konstsim
Basverksamhet - från 6år | Aktiviteter | Platser | Platser kvar |
---|---|---|---|
Konstsim Nybörjare | 2st | 30st | 14st |
Masters - från 16år | Aktiviteter | Platser | Platser kvar |
---|---|---|---|
Konstsim Nybörjare | 1st | 0st | Köplats |
Konstsim Nivå 1 | 1st | 0st | Köplats |
Konstsim Nivå 2 | 1st | 0st | Köplats |
Konstsim Tävlingsnivå | 1st | 0st | Köplats |
Konstsim Digital träning | 1st | 50st | 37st |